SIG & Licenças Recorrentes
MRR, mix por módulo e oportunidades de upsell
MRR Total
R$ 7.70M
R$ 7.699.990,24
Implantação
R$ 2.56M
Receita única (setup)
Licenças
R$ 7.50M
Licença anual
Clientes SIG
32
7 sem nenhum módulo
MRR R$/hab
R$ 5,21
1.477.693 hab. com SIG ativo
SIG R$/hab
R$ 11,57
Impl + Licença + Mensal ÷ população
Mix por Módulo SIG
Implantação, Licença e Mensal por módulo
SIG Web / Mensal — detalhamento
MRR Web: R$ 80.000,00 · Licença Web: R$ 165.600,00 · Implantação Web: R$ 19.836,76
| Município | UF | Gestão | SIG Web Implantação | SIG Web Licença | SIG Web/Mensal | MRR R$/hab | População |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jales | SP | Nova | — | — | R$ 80.000,00 | R$ 20,41 | 49.887 |
| Ivaiporã | PR | Nova | — | R$ 165.600,00 | — | R$ 4,17 | 31.816 |
| Marau | RS | Nova | R$ 19.836,76 | — | — | R$ 14,34 | 15.124 |
Demais módulos SIG — detalhamento por município
Mobile, Fiscalização, IA, Alvará, Viabilidade, Rastreamento, Cidadão · Impl: R$ 2.539.402,11 · Licença: R$ 7.330.983,18 · Mensal: R$ 7.619.990,24
| Módulo | Município | UF | Implantação | Licença | Mensal (MRR) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mobile | Canaã dos Carajás | PA | — | R$ 185.154,00 | R$ 153.911,00 |
| Mobile | Jales | SP | R$ 55.000,00 | — | R$ 5.000,00 |
| Fiscalização | Canaã dos Carajás | PA | — | R$ 4.480.000,00 | R$ 159.719,00 |
| Fiscalização | Conselheiro Lafaiete | MG | R$ 245.335,80 | — | R$ 118.190,84 |
| Fiscalização IA | Marau | RS | R$ 113.050,00 | R$ 172.620,68 | — |
| Fiscalização IA | Canaã dos Carajás | PA | — | R$ 196.154,00 | — |
| Fiscalização IA | Conselheiro Lafaiete | MG | — | R$ 182.777,10 | — |
| Fiscalização IA | Irecê | BA | — | R$ 156.784,34 | — |
| Fiscalização IA | Moreno | PE | — | R$ 141.080,64 | — |
| Fiscalização IA | Cerquilho | SP | — | R$ 129.000,00 | — |
| Fiscalização IA | Indaiatuba | SP | — | R$ 125.804,00 | — |
| Fiscalização IA | Pederneiras | SP | — | R$ 102.241,94 | — |
| Fiscalização IA | Serrana | SP | — | R$ 78.440,64 | — |
| Fiscalização IA | Garopaba | SC | — | R$ 71.069,24 | — |
| Fiscalização IA | Rancharia | SP | — | R$ 69.000,00 | — |
| Fiscalização IA | Taiobeiras | MG | — | R$ 59.092,74 | — |
| Fiscalização IA | Barroso | SP | — | R$ 45.202,00 | — |
| Fiscalização IA | Manoel Ribas | PR | — | R$ 43.651,00 | — |
| Fiscalização IA | Resende Costa | MG | — | R$ 41.191,61 | — |
| Fiscalização IA | Jardinópolis | SP | — | R$ 41.000,00 | — |
| Fiscalização IA | Arceburgo | MG | — | R$ 36.390,00 | — |
| Fiscalização IA | Carmo do Rio Claro | MG | — | R$ 29.726,89 | — |
| Fiscalização IA | Jales | SP | — | R$ 23.800,00 | R$ 33.000,00 |
| Fiscalização IA | Abre Campo | MG | — | R$ 21.524,69 | — |
| Fiscalização IA | Camanducaia | MG | — | R$ 20.870,52 | — |
| Fiscalização IA | Barretos | SP | — | R$ 19.985,26 | — |
| Fiscalização IA | Nazaré Paulista | SP | — | R$ 16.237,17 | — |
| Fiscalização IA | Ivaiporã | PR | — | R$ 15.447,00 | — |
| Fiscalização IA | Miraí | MG | — | R$ 14.376,20 | — |
| Fiscalização IA | Antônio Olinto | PR | — | R$ 9.369,66 | — |
| Fiscalização IA | Miracatu | SP | — | R$ 7.589,00 | — |
| Fiscalização IA | Alfredo Vasconcelos | MG | — | R$ 6.000,00 | — |
| Fiscalização IA | Cajati | SP | — | R$ 5.760,00 | — |
| Fiscalização IA | São Cristóvão | SE | — | R$ 5.002,00 | — |
| Fiscalização IA | Lagoa Dourada | MG | — | R$ 2.700,00 | — |
| Alvará | Canaã dos Carajás | PA | — | R$ 175.984,00 | R$ 79.859,00 |
| Alvará | Ivaiporã | PR | — | R$ 49.245,00 | — |
| Alvará | Jardinópolis | SP | — | R$ 18.000,00 | — |
| Alvará | Nazaré Paulista | SP | — | R$ 6.000,00 | R$ 3.500,00 |
| Alvará | Jales | SP | — | R$ 5.000,00 | — |
| Alvará | Barretos | SP | — | R$ 3.516,48 | R$ 4.380,37 |
| Alvará | Conselheiro Lafaiete | MG | — | — | R$ 97.505,40 |
| Alvará | São Cristóvão | SE | — | — | R$ 5.002,00 |
| Viabilidade | Irecê | BA | R$ 612.604,00 | — | — |
| Viabilidade | Pederneiras | SP | R$ 329.076,96 | — | — |
| Viabilidade | Moreno | PE | R$ 263.714,32 | — | — |
| Viabilidade | Jales | SP | R$ 216.000,00 | R$ 6.000,00 | — |
| Viabilidade | Rancharia | SP | R$ 209.400,00 | — | — |
| Viabilidade | Marau | RS | R$ 135.546,00 | R$ 14.743,62 | — |
| Viabilidade | Canaã dos Carajás | PA | — | R$ 116.156,00 | — |
| Viabilidade | Resende Costa | MG | R$ 111.581,03 | — | — |
| Viabilidade | Manoel Ribas | PR | R$ 93.174,00 | — | — |
| Viabilidade | Conselheiro Lafaiete | MG | — | R$ 79.382,46 | — |
| Viabilidade | Dracena | SP | — | R$ 51.800,00 | — |
| Viabilidade | Jardinópolis | SP | — | R$ 40.000,00 | — |
| Viabilidade | Barretos | SP | — | — | R$ 40.843,90 |
| Rastreamento | Jales | SP | R$ 110.000,00 | — | — |
| Rastreamento | Canaã dos Carajás | PA | — | R$ 75.500,00 | R$ 58.660,00 |
| Rastreamento | Jardinópolis | SP | — | — | R$ 30.000,00 |
| Rastreamento | Nazaré Paulista | SP | — | — | R$ 15.500,00 |
| Cidadão | Canaã dos Carajás | PA | — | R$ 72.595,00 | R$ 362.304,00 |
| Cidadão | Manoel Ribas | PR | R$ 44.920,00 | — | R$ 111.113,00 |
| Cidadão | Jardinópolis | SP | — | R$ 30.000,00 | R$ 204.000,00 |
| Cidadão | Barretos | SP | — | R$ 17.018,30 | R$ 481.620,36 |
| Cidadão | Nazaré Paulista | SP | — | R$ 15.000,00 | R$ 134.400,00 |
| Cidadão | Abre Campo | MG | — | — | R$ 117.132,00 |
| Cidadão | Alfredo Vasconcelos | MG | — | — | R$ 48.000,00 |
| Cidadão | Antônio Olinto | PR | — | — | R$ 17.765,51 |
| Cidadão | Arceburgo | MG | — | — | R$ 111.600,00 |
| Cidadão | Barroso | SP | — | — | R$ 113.004,00 |
| Cidadão | Cajati | SP | — | — | R$ 54.240,00 |
| Cidadão | Camanducaia | MG | — | — | R$ 249.129,48 |
| Cidadão | Carmo do Rio Claro | MG | — | — | R$ 50.844,00 |
| Cidadão | Cássia | MG | — | — | R$ 8.250,00 |
| Cidadão | Cerquilho | SP | — | — | R$ 240.000,00 |
| Cidadão | Conselheiro Lafaiete | MG | — | — | R$ 525.492,00 |
| Cidadão | Feliz | RS | — | — | R$ 39.600,00 |
| Cidadão | Garopaba | SC | — | — | R$ 179.930,76 |
| Cidadão | Indaiatuba | SP | — | — | R$ 456.000,00 |
| Cidadão | Irecê | BA | — | — | R$ 200.743,68 |
| Cidadão | Ivaiporã | PR | — | — | R$ 132.660,00 |
| Cidadão | Jales | SP | — | — | R$ 900.000,00 |
| Cidadão | Joaçaba | SC | — | — | R$ 102.000,00 |
| Cidadão | Lagoa Dourada | MG | — | — | R$ 94.800,00 |
| Cidadão | Marau | RS | — | — | R$ 216.900,42 |
| Cidadão | Miracatu | SP | — | — | R$ 93.600,00 |
| Cidadão | Miraí | MG | — | — | R$ 244.395,40 |
| Cidadão | Moreno | PE | — | — | R$ 279.312,00 |
| Cidadão | Pederneiras | SP | — | — | R$ 170.402,16 |
| Cidadão | Rancharia | SP | — | — | R$ 168.000,00 |
| Cidadão | Resende Costa | MG | — | — | R$ 49.467,12 |
| Cidadão | São Cristóvão | SE | — | — | R$ 264.000,00 |
| Cidadão | Serrana | SP | — | — | R$ 218.891,88 |
| Cidadão | Taiobeiras | MG | — | — | R$ 175.320,96 |
Locação — Mensal Total
R$ 280.164,00
Smartphone + Impressora + Combo
Smartphone /Mensal
R$ 36.564,00
Implantação: R$ 0,00
Impressora Térmica /Mensal
R$ 114.000,00
Implantação: R$ 432.000,00
Combo /Mensal
R$ 129.600,00
Implantação: R$ 78.228,00
Locação de equipamentos — detalhamento por município
Smartphones Mobile, Impressoras Térmicas e Combo (implantação + valor mensal)
| Município | UF | Smart Impl. | Smart /Mensal | Impr. Impl. | Impr. /Mensal | Combo Impl. | Combo /Mensal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jales | SP | — | — | R$ 432.000,00 | R$ 54.000,00 | — | R$ 129.600,00 |
| Ivaiporã | PR | — | R$ 36.564,00 | — | R$ 60.000,00 | R$ 78.228,00 | — |
Parametrizações e integrações
Parametrizações: R$ 102.000,00 · Adequação técnica evolutiva: R$ 0,00
| Município | UF | Parametrizações e integrações | Adequação técnica evolutiva |
|---|---|---|---|
| São Cristóvão | SE | R$ 84.000,00 | — |
| Ivaiporã | PR | R$ 18.000,00 | — |
Adoção por Módulo
Quantos municípios usam cada módulo
| Módulo | Municípios | Adoção |
|---|---|---|
| Web | 1 | 3% |
| Mobile | 1 | 3% |
| Fiscalização | 1 | 3% |
| Fiscalização IA | 31 | 79% |
| Alvará | 6 | 15% |
| Viabilidade | 6 | 15% |
| Rastreamento | 1 | 3% |
| Cidadão | 4 | 10% |
Oportunidades de Upsell
Módulos com mais municípios sem contrato
| Módulo | Municípios sem | % da carteira |
|---|---|---|
| Web | 38 | 97% |
| Mobile | 38 | 97% |
| Fiscalização | 38 | 97% |
| Rastreamento | 38 | 97% |
| Cidadão | 35 | 90% |
| Alvará | 33 | 85% |
| Viabilidade | 33 | 85% |
| Fiscalização IA | 8 | 21% |