Análise de Municípios
População vs valor de contrato e drill-down por município
Municípios
39
População Atendida
1.598.783
Soma de habitantes
Imóveis
6.438.196,17
R$/imóvel: R$ 8,69
Área Total
630.173 km²
R$ por habitante (média)
R$ 35,00
População vs Valor do Contrato
Cada ponto = um município
Catálogo de Municípios
Clique em um município para ver detalhes
| Município | UF | Pop. | Imóveis | Valor | R$/hab | R$/imóvel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abre Campo | MG | 13.927 | 0 | R$ 601.44k | R$ 43,19 | — |
| Alfredo Vasconcelos | MG | 6.931 | 0 | R$ 275.00k | R$ 39,68 | — |
| Antônio Olinto | PR | 6.980 | 0 | R$ 41.33k | R$ 5,92 | — |
| Arceburgo | MG | 9.177 | 0 | R$ 156.99k | R$ 17,11 | — |
| Barretos | SP | 122.485 | 829.686,36 | R$ 8.23M | R$ 67,22 | R$ 9,92 |
| Barroso | SP | 20.897 | 0 | R$ 865.44k | R$ 41,41 | — |
| Cajati | SP | 28.372 | 0 | R$ 60.00k | R$ 2,11 | — |
| Camanducaia | MG | 22.076 | 0 | R$ 270.00k | R$ 12,23 | — |
| Canaã dos Carajás | PA | 77.079 | 0 | R$ 7.00M | R$ 90,82 | — |
| Carmo do Rio Claro | MG | 21.773 | 0 | R$ 938.00k | R$ 43,08 | — |
| Cássia | MG | 17.487 | 0 | R$ 62.01k | R$ 3,55 | — |
| Cerquilho | SP | 51.789 | 581.984 | R$ 2.04M | R$ 39,49 | R$ 3,51 |
| Conselheiro Lafaiete | MG | 131.621 | 0 | R$ 1.28M | R$ 9,76 | — |
| Dracena | SP | 45.041 | 0 | R$ 151.26k | R$ 3,36 | — |
| Feliz | RS | 13.519 | 0 | R$ 39.60k | R$ 2,93 | — |
| Garopaba | SC | 30.908 | 0 | R$ 251.00k | R$ 8,12 | — |
| Indaiatuba | SP | 255.748 | 2.010.000 | R$ 4.16M | R$ 16,29 | R$ 2,07 |
| Irecê | BA | 73.524 | 354.066,5 | R$ 3.23M | R$ 43,93 | R$ 9,12 |
| Ivaiporã | PR | 31.816 | 134.991 | R$ 936.93k | R$ 29,45 | R$ 6,94 |
| Jales | SP | 49.887 | 249.600 | R$ 4.72M | R$ 94,71 | R$ 18,93 |
| Jardinópolis | SP | 45.282 | 228.900 | R$ 1.68M | R$ 37,10 | R$ 7,34 |
| Joaquim Távora | PR | 11.945 | 0 | R$ 699.90k | R$ 58,59 | — |
| Jaru | RO | 51.933 | 0 | R$ 57.70k | R$ 1,11 | — |
| Joaçaba | SC | 31.090 | 0 | R$ 102.00k | R$ 3,28 | — |
| Lagoa Dourada | MG | 12.577 | 0 | R$ 97.50k | R$ 7,75 | — |
| Manoel Ribas | PR | 13.169 | 0 | R$ 650.00k | R$ 49,36 | — |
| Marau | RS | 15.124 | 444.414,9 | R$ 3.65M | R$ 241,34 | R$ 8,21 |
| Miracatu | SP | 18.553 | 0 | R$ 101.19k | R$ 5,45 | — |
| Miraí | MG | 13.462 | 0 | R$ 569.90k | R$ 42,33 | — |
| Monte Santo de Minas | MG | 0 | 0 | R$ 1.60M | — | — |
| Moreno | PE | 61.439 | 225.464,4 | R$ 1.98M | R$ 32,26 | R$ 8,79 |
| Nazaré Paulista | SP | 18.384 | 570.190,5 | R$ 2.00M | R$ 109,06 | R$ 3,52 |
| Pederneiras | SP | 47.111 | 267.171,71 | R$ 2.00M | R$ 42,45 | R$ 7,49 |
| Rancharia | SP | 28.588 | 187.600 | R$ 1.74M | R$ 60,76 | R$ 9,26 |
| Resende Costa | MG | 12.171 | 0 | R$ 466.55k | R$ 38,33 | — |
| Resende Costa | MG | 12.171 | 0 | R$ 90.66k | R$ 7,45 | — |
| São Cristóvão | SE | 95.612 | 0 | R$ 445.70k | R$ 4,66 | — |
| Serrana | SP | 43.909 | 0 | R$ 1.14M | R$ 26,01 | — |
| Taiobeiras | MG | 35.226 | 354.126,8 | R$ 1.55M | R$ 43,95 | R$ 4,37 |
Selecione um município para ver detalhes